Procesul de evaluare a luat sfârșit, iar acum a venit momentul să afli care sunt organizațiile care vor crește împreună în Parteneriat pentru Ocupare 2.0!
ONG-urile din lista de mai jos se vor bucura de un program gratuit de dezvoltare organizațională care include cursuri acreditate, mentorat, sprijin pentru digitalizare, vizite de studiu în străinătate și o comunitate activă.
Indiferent dacă organizația ta a fost sau nu selectată în program, îți mulțumim pentru efortul și timpul pe care l-ai alocat înscrierii! Ne bucurăm că ne-am conectat și te felicităm pentru tot ce faci pentru a ajuta oamenii să-și dezvolte competențele, să-și descopere vocația sau să-și găsească un loc de muncă.
Vești bune pentru regiunea Sud-Vest Oltenia!
Am închis apelul de înscriere în proiect pentru regiunile Nord-Vest, Centru și Nord-Est, însă organizațiile din Sud-Vest Oltenia pot aplica în continuare pentru a deveni parte din Parteneriat pentru Ocupare 2.0, până în 9 octombrie 2024. Am decis să suplimentăm locurile din program și suntem în căutarea a două organizații din această regiune.
Până le găsim, însă, hai să vezi care sunt cele 29 de ONG-uri care au fost selectate deja în program:
| 1 | Asociația TRIPLU START |
| 2 | Asociația Capital Civic |
| 3 | Asociația Eduspace |
| 4 | Fundația OPENFIELDS – CÂMPURI DESCHISE |
| 5 | Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc |
| 6 | Asociația de dezvoltare prin creativitate |
| 7 | Asociația Bridge Language Study House |
| 8 | Asociația MENTOR |
| 9 | Asociația True Sight – Vedere Adevărată |
| 10 | Uniunea Generală a Industriașilor din România filiala „Bucovina” Suceava |
| 11 | Fundația Creștină Diakonia – filiala Sfântu Gheorghe |
| 12 | Fundația PROGPERS |
| 13 | Asociația Femei pentru un viitor curat |
| 14 | GAL Plaiurile Bistriței |
| 15 | GAL Ștefan cel Mare |
| 16 | Asociația Gutenberg |
| 17 | Firimituri pentru viață |
| 18 | Asociația Acces La Viitor |
| 19 | Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale |
| 20 | Asociația ”A.S.2001 ALBA IULIA” |
| 21 | Asociația Sprijin+ |
| 22 | Asociația Romilor din Ardeal ,,Le Devleca anglal” |
| 23 | Asociația Împreună pentru Viitor Vulturești |
| 24 | Asociația Armonia Bistrița |
| 25 | Asociația Decis Artis Tg Mureș |
| 26 | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA BUSINESS CENTER” |
| 27 | Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Odorheiu Secuiesc |
| 28 | Asociația Bihor West Professional |
| 29 | ADL Progres |
…
Proiectul (Cod MySMIS: 304953) este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Educație și Ocupare. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro!





